トップページ | 選手・スタッフ MEMBER PROFILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選手プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新宅 地塩 Shintaku Chishio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 広島県 | Now Printing |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身校 | 安佐北高→福岡大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 6 | 生年月日 | 1983/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A | 身長 | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味・特技 | 木登り、逆上がり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年の抱負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本リーグ優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'05西日本学生複3位 '10福岡県総合単優勝 '15九州総合複準優勝 '15九州社会人複優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質問コーナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・バドミントンを始めたキッカケは? 姉がやっていたから ・得意なショット、決め方は? スマッシュ ・自分を強くした練習は? シャトル置き ・会社での業務内容は? 車両機能検査 ・プレーで心掛けている事は? ・バドミントン開始年齢は? 9歳 ・バドミントン以外で好きなスポーツは? (笑) |
・愛車又は好きな車は? ヴェルファイヤ ・同居家族。独身なら好きな異性のタイプ 妻一人、子三人(男、女、女) ・一言 「今」に全力をつくす |