トップページ | 選手・スタッフ MEMBER PROFILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選手プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具志堅 興平 Gushiken Kohei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 沖縄県 | Now Printing |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身校 | 自由ヶ丘高→金沢学院大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 4 | 生年月日 | 1988/7/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | B | 身長 | 173cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味・特技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年の抱負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大事な場面で勝てるよう頑張ります! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'11, '12, '15 九州総合複優勝 '15 九州社会人複優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質問コーナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・バドミントンを始めたキッカケは? ・得意なショット、決め方は? 変則プレー ・自分を強くした練習は? 走り込み ・会社での業務内容は? 経理 ・プレーで心掛けている事は? 明るく楽しく ・バドミントン開始年齢は? 8歳 ・バドミントン以外で好きなスポーツは? |
・愛車又は好きな車は? カローラフィールダーHV ・同居家族。独身なら好きな異性のタイプ 優しい人、可愛い人 ・一言 |