![]()
| トップページ | 選手・スタッフ MEMBER PROFILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選手プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菖蒲 隆 Syoubu Takashi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 福岡県 | Now Printing |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | 自由ヶ丘高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 1 | 生年月日 | 1981/6/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | AB | 身長 | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 趣味・特技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年の抱負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質問コーナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・バドミントンを始めたキッカケは? ・得意なショット、決め方は? ・自分を強くした練習は? ・会社での業務内容は? 車両検査 ・プレーで心掛けている事は? ・バドミントン開始年齢は? 13歳 ・バドミントン以外で好きなスポーツは? |
・愛車又は好きな車は? エスティマ ・同居家族。独身なら好きな異性のタイプ 妻、子二人 ・一言 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||