トップページ | 選手・スタッフ MEMBER PROFILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選手プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妹尾 雄介 Senoo Yusuke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 広島県 | Now Printing |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身校 | 安佐北高→東亜大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 5 | 生年月日 | 1983/6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A | 身長 | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味・特技 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年の抱負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頑張ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'14, '15 九州総合複準優勝 '15 全日本社会人複ベスト32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質問コーナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・バドミントンを始めたキッカケは? ・得意なショット、決め方は? あきらめない気持ち ・自分を強くした練習は? シャトル置き ・会社での業務内容は? 車両監査 ・プレーで心掛けている事は? ・バドミントン開始年齢は? 13歳 ・バドミントン以外で好きなスポーツは? |
・愛車又は好きな車は? ・同居家族。独身なら好きな異性のタイプ 妻と娘2人 ・一言 |